ASUS ROG在今天的CES 2024宣布将重新设计的Zephyrus G14和Zephyrus G16。除了外观不同以外,硬体也带来了升级。ROG Strix系列也会改进,并会搭载着超过2,000个调光区的Nebula HDR面板,采用Mini LED背光。这也是Nebula HDR显示器首次在18英寸的笔电中推出。

这几款ROG笔电具备了Intel、AMD和NVIDIA最新的CPU和GPU,并内置AI加速,让笔电能使用最新技术,其中包括了Microsoft Copilot、视讯会议工具,NVIDIA DLSS和Frame Generation的渲染技术等等,可以看到AI时代的来临。 来自Intel和AMD的全新处理器不仅拥有最新的AI技术,而且还能提高性能和功效,为玩家在常用的应用程序中提供更好的体验。NVIDIA RTX笔电显卡还有专用的AI Tensor Cores,让你在创作的应用程序中有着无与伦比的AI性能、以及超顺畅的游戏体验。
Zephyrus系列全新设计
Zephyrus G14和Zephyrus G16将会重新设计。笔电是使用优质的哑光材质制作,而正面将会有全新的自定义Slash Lighting灯光。这两款笔电有两种配色Eclipse Gray以及Platinum White。Zephyrus G14重量仅为1.5公斤,厚度为1.59厘米,而Zephyrus G16重1.85公斤,厚度为1.49厘米。

此外,Zephyrus G14和G16是首款配置OLED Nebula显示器。ROG还自豪地宣布,他们是市场上首批推出G-SYNC OLED显示屏的电竞笔电之一。ROG也与NVIDIA和Sumsung Display合作,改进了该面板的刷新率和同步进程,并将像素发射速率提高到960Hz,远高于标准OLED面板。

说了外观和显示器,笔电内的硬体当然也获得了升级。Zephyrus G14配备了最新的AMD Ryzen 8000系列处理器和NVIDIA GeForce RTX 4070笔电显卡,将便携性、能效和游戏性能的完美搭配。冷却系统也是重要的一环,这个笔电采用Thermal Grizzly液金、三风扇散热器和第二代Arc Flow Fans,让笔电在高效能的运行下还能保持常温。

Zephyrus G16则配备了Intel Core Ultra 9 185H处理器和NVIDIA GeForce RTX 4090笔电GPU。加上定制的散热技术和双风扇设计,让玩家能在1.49厘米薄的Zephyrus G16顺畅地体验到高规格的游戏和内容创作。

Strix SCAR系列升级
Strix SCAR 16和SCAR 18将搭载着ROG Nebula HDR显示屏,除了均提供升级的Mini LED面板,而且还具有超过2,000个离散调光区和1,100尼特的峰值亮度。加上ROG Nebula HDR引擎,即使在复杂场景中也展现出画面的细节,使笔电呈现出令人难以置信的生动HDR性能。


虽然ROG Nebula HDR仅限于Strix SCAR系列,但今年Strix系列将会搭载着2.5K 240Hz刷新率显示器,响应时间小于3ms,为玩家提供卓越的视觉体验。为了更进一步的沉浸感,这些显示器具有16:10的窄边框和100%覆盖率的DCI-P3色彩空间。无论选择哪款Strix笔电,你都会拥有一个让游戏和影片更加生动和沉浸的显示器。

这两款系列笔电将于2024年1月19日在马来西亚发售,想要了解更多详情的玩家,可以到官方网站查看。
笔电规格
ROG Zephyrus G14(2024)
处理器 | AMD Ryzen™ 8000 Series processor (8 Cores 16 Threads, supporting AMD Ryzen™ AI and Windows Studio effects) |
显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU Max TGP 90 W (with Dynamic Boost) |
OS | Windows 11 Pro |
屏幕 | 14" ROG Nebula Display OLED 3K (2880 x 1800), 120 Hz / 0.2 ms, 100% DCI-P3, with G-SYNC®,VESA DisplayHDR™ True Black 500,Pantone® Validated, Delta E < 1,Dolby Vision |
内存 | Up to 32 GB LPDDR5X (onboard memory) |
储存空间 | Up to 1 TB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD |
键盘 | 1-Zone RGB |
音响 | Stereo speakers, Smart Amplifier, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax) , Bluetooth® v5.3 |
I/O 接口 | 1 x USB4® (supports DisplayPort™ / Power Delivery), 1 x Type-C® USB 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort™) , 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 , 1 x HDMI® 2.1, 1 x Micro SD Card Reader (UHS II), 1 x Audio jack |
电池 | 73 Wh |
尺寸 | 31.15 x 22 x 1.59~1.63 cm |
重量 | 990g |
ROG Zephyrus G16(2024)
处理器 | Intel® Core™ Ultra 9 processor 185H, 2.3 GHz (24 MB cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 threads); Intel AI Boost NPU |
显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU, Max TGP 115 W (with Dynamic Boost) |
OS | Windows 11 Pro |
屏幕 | 16" ROG Nebula Display OLED 2.5K (2560 × 1600), 240 Hz / 0.2 ms, 100% DCI-P3, with G-SYNC®, VESA DisplayHDR™ True Black 500, Pantone® Validation, Delta E < 1 , Dolby Vision® |
内存 | Up to 32 GB LPDDR5X-7467 MHz (onboard memory) |
储存空间 | Up to 4 TB (2 TB + 2 TB) M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD |
键盘 | 1-Zone RGB |
音响 | Stereo speakers, Smart Amplifier, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax) , Bluetooth® v5.3 |
I/O 接口 | 1 x USB4® (supports DisplayPort™ / Power Delivery), 1 x Type-C® USB 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort™) , 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 , 1 x HDMI® 2.1, 1 x SD Card Reader (UHS-II), 1 x Audio jack |
电池 | 90 Wh |
尺寸 | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74 cm |
重量 | 1.85 kg |
ROG Strix SCAR 16(2024)
处理器 | Intel ® Core™ i9 processor 14900HX (24 Cores 32 Threads, with up to 65 W TDP) |
显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU Max TGP 175 W (with Dynamic Boost) |
OS | Windows 11 Pro |
屏幕 | 16" ROG Nebula HDR Display Mini LED 2.5K (2560×1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, with G-SYNC®, VESA DisplayHDR™ 1000 , Pantone® Validated , Dolby Vision® |
内存 | Up to 64 GB (32 GB + 32 GB) DDR5 5600 MHz |
储存空间 | Up to 4 TB (2 TB + 2 TB) PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (RAID 0) |
键盘 | Backlit chiclet keyboard, Per-key RGB with Aura Sync, NumberPad support |
音响 | Stereo speakers, Smart Amplifier, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax) , Bluetooth® v5.3 |
I/O 接口 | 1 x Thunderbolt™ 4 , 1 x Type-C® USB 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort™ / Power Delivery) , 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 , 1 x HDMI® 2.1 FRL , 1 x 2.5 Gbps LAN port , 1 x 3.5 mm Combo Audio Jack |
电池 | 90 Wh |
尺寸 | 35.4 x 26.4 x 2.26–3.04 cm |
重量 | 2.60 kg |
ROG Strix SCAR 18(2024)
处理器 | Intel ® Core™ i9 processor 14900HX (24 Cores 32 Threads, with up to 65W TDP) |
显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™4080 Laptop GPU, Max TGP 175 W (with Dynamic Boost) |
OS | Windows 11 Pro |
屏幕 | 18" ROG Nebula Display 2.5K (2560×1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, with G-SYNC®, Pantone® Validated, Dolby Vision® |
内存 | Up to 32 GB (16 GB + 16 GB) DDR5-5600MHz |
储存空间 | Up to 2 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
键盘 | Backlit chiclet keyboard, Per-key RGB with Aura Sync |
音响 | Stereo speakers, Smart Amplifier, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® v5.3 |
I/O 接口 | 1 x Thunderbolt™ 4, 1 x Type-C® USB 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort™ / Power Delivery), 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI® 2.1 FRL, 1 x 2.5 Gbps LAN port, 1 x 3.5 mm Combo Audio Jack |
电池 | 90 Wh |
尺寸 | 39.9 x 29.4 x 2.31–3.08 cm |
重量 | 3.00 kg |
ROG Strix G16(2024)
处理器 | Intel ® Core™ i9 processor 14900HX (24 Cores 32 Threads, with up to 65W TDP) |
显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™4080 Laptop GPU, Max TGP 175 W (with Dynamic Boost) |
OS | Windows 11 Pro |
屏幕 | 18" ROG Nebula Display 2.5K (2560×1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, with G-SYNC®, Pantone® Validated, Dolby Vision® |
内存 | Up to 32 GB (16 GB + 16 GB) DDR5-5600MHz |
储存空间 | Up to 2 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
键盘 | Backlit chiclet keyboard, Per-key RGB with Aura Sync |
音响 | Stereo speakers, Smart Amplifier, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® v5.3 |
I/O 接口 | 1 x Thunderbolt™ 4, 1 x Type-C® USB 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort™ / Power Delivery), 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI® 2.1 FRL, 1 x 2.5 Gbps LAN port, 1 x 3.5 mm Combo Audio Jack |
电池 | 90 Wh |
尺寸 | 39.9 x 29.4 x 2.31–3.08 cm |
重量 | 3.00 kg |
ROG Strix G18(2024)
处理器 | Intel ® Core™ i9 processor 14900HX (24 Cores 32 Threads, with up to 65W TDP) |
显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™4080 Laptop GPU, Max TGP 175 W (with Dynamic Boost) |
OS | Windows 11 Pro |
屏幕 | 18" ROG Nebula Display 2.5K (2560×1600), 240 Hz / 3 ms, 100% DCI-P3, with G-SYNC®, Pantone® Validated, Dolby Vision® |
内存 | Up to 32 GB (16 GB + 16 GB) DDR5-5600MHz |
储存空间 | Up to 2 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
键盘 | Backlit chiclet keyboard, Per-key RGB with Aura Sync |
音响 | Stereo speakers, Smart Amplifier, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, Two-Way AI Noise Cancelation |
无线连接 | WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® v5.3 |
I/O 接口 | 1 x Thunderbolt™ 4, 1 x Type-C® USB 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort™ / Power Delivery), 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI® 2.1 FRL, 1 x 2.5 Gbps LAN port, 1 x 3.5 mm Combo Audio Jack |
电池 | 90 Wh |
尺寸 | 39.9 x 29.4 x 2.31–3.08 cm |
重量 | 3.00 kg |
Discussion about this post