NVIDIA 在早前的时候,便预告了将会在 CES 2024 上公开新的显卡产品,而官方也在今天正式公布了旗下最新 RTX 40 Super 系列的三张显卡,同时也公开了显卡的售价。其中,RTX 4080 Super 的售价比原版的发售价便宜,为 999美金(大约 RM4,640)。
有关这些显卡的规格与先前在网络上流传的规格没有差异,只是这一次多了售价以及发售日罢了。以下为所有新显卡的规格、售价以及发售日期:
RTX 4070 Super vs RTX 4070
RTX 4070 Super | RTX 4070 | |
显示处理 | AD104-350 | AD104-250 |
架构 | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA 核心 | 7,168 | 5,888 |
基础运行频率 | 1,980MHz | 1,920MHz |
加速运行频率 | 2,475MHz | 2,475MHz |
显存 | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
显存总线 | 192-bit | 192-bit |
显存速度 | 21Gpbs | 21Gpbs |
带宽 | 504GB/s | 504GB/s |
总功耗(TGP) | 220W | 200W |
发售价 | 599美金(大约 RM2,782) | 599美金(大约 RM2,782) |
发售日 | 2024年1月17日 | 2023年4月13日 |
RTX 4070 Ti Super vs RTX 4070 Ti
RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 Ti | |
显示处理 | AD103-275 | AD104-400 |
架构 | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA 核心 | 8,448 | 7,680 |
基础运行频率 | 2,340MHz | 2,310MHz |
加速运行频率 | 2,610MHz | 2,610MHz |
显存 | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
显存总线 | 256-bit | 192-bit |
显存速度 | 21Gpbs | 21Gpbs |
带宽 | 672GB/s | 504GB/s |
总功耗(TGP) | 285W | 285W |
发售价 | 799美金(大约 RM3,711) | 799美金(大约 RM3,711) |
发售日 | 2024年1月24日 | 2023年1月5日 |
RTX 4080 Super vs RTX 4080
RTX 4080 Super | RTX 4080 | |
显示处理 | AD103-400 | AD103-300 |
架构 | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA 核心 | 10,240 | 9,728 |
基础运行频率 | 2,295MHz | 2,205MHz |
加速运行频率 | 2,550MHz | 2,505MHz |
显存 | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
显存总线 | 256-bit | 256-bit |
显存速度 | 23Gpbs | 22.4Gpbs |
带宽 | 736GB/s | 717GB/s |
总功耗(TGP) | 320W | 320W |
发售价 | 999美金(大约 RM4,640) | 1,199美金(大约 RM5,569) |
发售日 | 2024年1月31日 | 2022年9月20日 |

以上便是 NVIDIA 在 CES 2024 上公布的新显卡产品啦!如果玩家想要知道更多资讯,可以到官方网站上查询。
Discussion about this post