NVIDIA 旗下 GeForce 品牌在近期可以说是不断曝光,除了在早前推出了中国限定的 RTX 4090 D 显卡以外,近期也有传闻表示他们会推出弱化版的 RTX 3050 显卡。而传闻不断的 NVIDIA 于近期替换了在社交媒体上的横幅以及头像,似乎实在预告着 RTX 40 Super 系列显卡的到来。

NVIDIA 旗下显卡的 Super 系列可以说是在不同世代之间的一个小升级系列产品。虽然官方并没有为 RTX 30系列显卡推出 Super 版本,但 GTX 16系列以及 RTX 20系列都有 Super 版本的显卡。

实际上,RTX 40 Super 系列显卡的规格已经在更早之前就被泄露出来。根据外媒 VideoCardz 的报道,只有 RTX 4080、RTX 4070 Ti 以及 RTX 4070 显卡会有 Super 版本而已,RTX 4090 则是没有任何消息。以下为外泄 Super 版规格与非 Super 版的对比:
RTX 4070 Super vs RTX 4070
RTX 4070 Super | RTX 4070 | |
显示处理 | AD104-350 | AD104-250 |
架构 | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA 核心 | 7,168 | 5,888 |
基础运行频率 | 1,980MHz | 1,920MHz |
加速运行频率 | 2,475MHz | 2,475MHz |
显存 | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
显存总线 | 192-bit | 192-bit |
显存速度 | 21Gpbs | 21Gpbs |
带宽 | 504GB/s | 504GB/s |
总功耗(TGP) | 220W | 200W |
发售价 | 599美金(大约 RM2,782) | 599美金(大约 RM2,782) |
发售日 | 2024年1月17日 | 2023年4月13日 |
RTX 4070 Ti Super vs RTX 4070 Ti
RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 Ti | |
显示处理 | AD103-275 | AD104-400 |
架构 | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA 核心 | 8,448 | 7,680 |
基础运行频率 | 2,340MHz | 2,310MHz |
加速运行频率 | 2,610MHz | 2,610MHz |
显存 | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
显存总线 | 256-bit | 192-bit |
显存速度 | 21Gpbs | 21Gpbs |
带宽 | 672GB/s | 504GB/s |
总功耗(TGP) | 285W | 285W |
发售价 | 799美金(大约 RM3,711) | 799美金(大约 RM3,711) |
发售日 | 2024年1月24日 | 2023年1月5日 |
RTX 4080 Super vs RTX 4080
RTX 4080 Super | RTX 4080 | |
显示处理 | AD103-400 | AD103-300 |
架构 | TSMC 4N | TSMC 4N |
CUDA 核心 | 10,240 | 9,728 |
基础运行频率 | 2,295MHz | 2,205MHz |
加速运行频率 | 2,550MHz | 2,505MHz |
显存 | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
显存总线 | 256-bit | 256-bit |
显存速度 | 23Gpbs | 22.4Gpbs |
带宽 | 736GB/s | 717GB/s |
总功耗(TGP) | 320W | 320W |
发售价 | 999美金(大约 RM4,640) | 1,199美金(大约 RM5,569) |
发售日 | 2024年1月31日 | 2022年9月20日 |

虽然 NVIDIA 这一次的举动基本上就是在预告着 RTX 40 Super 系列显卡的到来,但有关显卡的规格仍然只是传言,只有到 NVIDIA 正式发布以后才能够相信。玩家能够关注官方 Facebook 专页或者推特来获得最新消息。
Discussion about this post